Matchprotokoll seriespel 15-16/8
| Förbundsserier | Distriktsserier | |
| Division 1 Norra | Division 3 Stockholm | |
| 018 | AIK 2 | |
| AIK | BRO 3 | |
| BRO | CHE | |
| NOR | DIF | |
| SUN | FPS | |
| SÖR | HBY | |
| SCP 2 | ||
| SIT 2 | ||
| Division 2 Norra | Division 4 Stockholm | |
| BOB | AIK 3 | |
| BOD | BHK | |
| BRO 2 | BOO Blå | |
| BSJ | BOO Röd | |
| KAJ | BSJ 2 | |
| OPP | GRÖ | |
| MAR | ||
| SUM | ||
| TSÖ | ||
| WAS | ||
| Veteran 1 Norra | Veteran 2 Stockholm | |
| 018 | BOO 2 | |
| BOD | BSJ 2 | |
| BRO | KAJ 2 | |
| LUL | LFL | |
| SKL | SBS | |
| SUN | TBC | |
| Veteran 3 Stockholm | ||
| FPS 2 | ||
| PRI | ||
| SBS 2 | ||
| SÖD | ||
| TBC 2 |