Medaljörer från första tävlingshelgen för 08-DM och kval till Boule-SM 2021
2021-07-24 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Stockholms Bouleförbund.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSUnder den första tävlingshelgen för 08-DM och kval till Boule-SM tävlades i Dubbel i klasserna Öppen/Dam/V55/V65 samt Mixed Dubbel i klasserna Öppen/V55/V65. Segrarna i respektive klass kvalificerar sig till Boule-SM 2021 i Jönköping.
Medaljligan 08-DM 2021
Ställningen efter Dubbel och Mixed Dubbel baserat på antal lagsegrar
Placering | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Bouleklubb |
|
1 | 4 | 1 | 1 | BRO | Boulerosällskapet |
2 | 1 | 1 | 2 | BSJ | Boulesjevikerna |
3 | 1 | 1 | TBC | Trollbäckens Bouleclub | |
4 | 1 | MAR | Maria Pétanque Club | ||
5 | 1 | 3 | AIK | AIK Bouleförening | |
5 | 1 | 3 | HBY | Hammarby Bouleförening | |
7 | 1 | 1 | TED | Tempêthe club de Pétanque | |
8 | 1 | BOO | Boo Sportklubb Boule | ||
9 | 1 | RBF | Rimbo Bouleförening | ||
9 | 1 | FPS | Fagersjö Petanksällskap | ||
9 | 1 | KAJ | Kajutan Bouleclub | ||
9 | 1 | PRI | Prins Bertils Bouleclub | ||
13 | BKB | BK Borsten | |||
13 | CHE | SS Boule De Cheval | |||
13 | DIF | Djurgårdens IF Bouleförening | |||
13 | RIF | Roslagsbro IF | |||
13 | SCP | Sibirien CP | |||
13 | SUM | Sumpan Bouleklubb | |||
13 | SÖD | Södertälje Bouleklubb |
2021-07-17 08-DM och SM-kval (D5S)
🏆Segrarna i respektive tävlingsklass är kvalificerade till slutspelet i Boule-SM 2021 som kommer spelas i Jönköping.
Öppen Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 24
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
![]() |
![]() |
🥇DM-Guld: Tim Duvenfelt och Chai Kedeskog (BRO, Boulerosällskapet) | 🥈DM-Silver: Hannes Hervieu och Robin Johansson (TED, Tempêthe club de Pétanque) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Calle Strandberg och Annelie Westin (AIK, AIK Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Fredrik Holmqvist och Rasmus Wirström (BRO, Boulerosällskapet) |
Dam Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 13
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Susanne | Lindblad | 28324 | BSJ |
1 🥇🏆 | Helene | Nordenfelt | 33351 | BSJ |
2 🥈 | Annsofie | Hedlund | 35307 | HBY |
2 🥈 | Katharina | Thäberg | 34657 | HBY |
3 🥉 | Kajsa | Berglin | 29486 | PRI |
3 🥉 | Veronika | Smedborn | 30250 | PRI |
3 🥉 | Emma | Bergström | 24855 | TED |
3 🥉 | Sara | Jansson | 34924 | TED |
5 | Ragnhild | Bergström | 32810 | TBC |
5 | Liselott | Lundin | 34484 | TBC |
5 | Helene | Palovaara Di Tella | 32072 | AIK |
5 | Tanja | Westin | 30935 | AIK |
5 | Annelie | Ehrenros | 30174 | BRO |
5 | Carina | Ellvin | 28015 | BRO |
5 | Sanne | Broström | 35545 | TED |
5 | Nicolina | Främst | 35546 | TED |
![]() |
![]() |
🥇DM-Guld: Susanne Lindblad och Helene Nordenfelt (BSJ, Boulesjevikerna) | 🥈DM-Silver: Annsofie Hedlund och Katharina Thäberg (HBY, Hammarby Bouleförening) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Kajsa Berglin och Veronika Smedborn (PRI, Prins Bertils BC) | 🥉DM-Brons: Emma Bergström och Sara Jansson (TED, Tempêthe club de Pétanque) |
V55 Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 15
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Hasse | Ekström | 13037 | BRO |
1 🥇🏆 | Sven | Vejdegren | 17399 | BRO |
2 🥈 | Mats | Andersson | 13373 | BRO |
2 🥈 | Harko | Verhagen | 15046 | BRO |
3 🥉 | Göran | Ekroth | 21079 | HBY |
3 🥉 | Dag | Hervieu | 15007 | HBY |
3 🥉 | Stigbjörn | Hellman | 12382 | FPS |
3 🥉 | Lars | Lundgren | 24897 | FPS |
5 | Roger | Fogelius | 35262 | KAJ |
5 | Hans E | Sundström | 35238 | KAJ |
5 | Rolf | Hagman | 28572 | BSJ |
5 | Kenneth | Häll | 32000 | BSJ |
5 | Leif | Johansson | 34791 | FPS |
5 | Lars | Richardsson | 33676 | FPS |
5 | Dennis | Landegren | 13042 | MAR |
5 | Markel | Sjöström | 13046 | MAR |
![]() |
![]() |
🥇DM-Guld: Hasse Ekström och Sven Vejdegren (BRO, Boulerosällskapet) | 🥈DM-Silver: Mats Andersson och Harko Verhagen (BRO, Boulerosällskapet) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Göran Ekroth och Dag Hervieu (HBY, Hammarby Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Stigbjörn Hellman och Lars Lundgren (FPS, Fagersjö Petanksällskap) |
V65 Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 22
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Richard | Drotte | 34023 | TBC |
1 🥇🏆 | Håkan | Pettersson | 18513 | TBC |
2 🥈 | Harry | Hugosson | 11444 | BSJ |
2 🥈 | Bernhard | Rubinsztajn | 24449 | BSJ |
3 🥉 | Olaf | Borghoff | 33854 | RBF |
3 🥉 | Bertil | Jansson | 33733 | RBF |
3 🥉 | Sten | Ek | 19142 | BSJ |
3 🥉 | Christer | Sköldebo | 34052 | BSJ |
5 | Christer | Fundin | 10604 | TBC |
5 | Hans | Lindgren | 16662 | TBC |
5 | Erik | Frieberg | 14968 | BRO |
5 | Kenneth | Marell | 15077 | BRO |
5 | Olle | Nordström | 31349 | FPS |
5 | Lennart | Roth | 33231 | FPS |
5 | Marianne | Nordström | 31634 | FPS |
5 | Marie | Roth | 33232 | FPS |
![]() |
![]() |
🥇DM-Guld: Richard Drotte och Håkan Pettersson (TBC, Trollbäckens BC) | 🥈DM-Silver: Harry Hugosson och Bernhard Rubinsztajn (BSJ, Boulesjevikerna) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Olaf Borghoff och Bertil Jansson (RBF, Rimbo Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Sten Ek och Christer Sköldebo (BSJ, Boulesjevikerna) |
2021-07-18 08-DM och SM-kval (D5S)
🏆Segrarna i respektive tävlingsklass är kvalificerade till slutspelet i Boule-SM 2021 som kommer spelas i Jönköping.
Öppen Mixed Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 24
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Ali Abdi | Aden | 28431 | MAR |
1 🥇🏆 | Tove | Naess | 33 | MAR |
2 🥈 | Krister | Lindberg | 12511 | AIK |
2 🥈 | Tanja | Westin | 30935 | AIK |
3 🥉 | Carin | Andersson Hervieu | 27312 | HBY |
3 🥉 | Dag | Hervieu | 15007 | HBY |
3 🥉 | Calle | Strandberg | 20938 | AIK |
3 🥉 | Annelie | Westin | 30933 | AIK |
5 | Carina | Ellvin | 28015 | BRO |
5 | Leif | Lundin | 29242 | BRO |
5 | Fredrik | Holmqvist | 23289 | BRO |
5 | Anne-May | Moberg | 21125 | BRO |
5 | Sandra | Ekström | 34366 | TED |
5 | Jesper | Skult | 14435 | TED |
5 | Elin | Gustafsson | 34930 | TED |
5 | Hannes | Hervieu | 18457 | TED |
![]() |
![]() |
🥇DM-Guld: Ali Abdi Aden och Tove Naess (MAR, Maria Pétanque Club) |
🥈DM-Silver: Krister Lindberg och Tanja Westin (AIK, AIK Bouleförening) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Carin Andersson Hervieu och Dag Hervieu (HBY, Hammarby Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Calle Strandberg och Annelie Westin (AIK, AIK Bouleförening) |
V55 Mixed Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 16
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Camilla | Dufvenfelt | 21500 | BRO |
1 🥇🏆 | Dennis | Duvenfelt | 15076 | BRO |
2 🥈 | Jens | Terestchenko | 12393 | BOO |
2 🥈 | Maria | Zani | 23938 | BOO |
3 🥉 | Göran | Ekroth | 21079 | HBY |
3 🥉 | Ene | Johansson | 21692 | HBY |
3 🥉 | Maria | Bernström | 24904 | AIK |
3 🥉 | Hans | Liljecrantz | 30963 | AIK |
5 | Ilkka | Hokkanen | 33279 | TBC |
5 | Liselott | Lundin | 34484 | TBC |
5 | Niclas | Eriksson | 34643 | RIF |
5 | Annika | Florin | 34644 | RIF |
5 | Helene | Nordenfelt | 33351 | BSJ |
5 | Elie | Saba | 30589 | BSJ |
5 | Stigbjörn | Hellman | 12382 | FPS |
5 | Annette | Wallin | 24502 | FPS |
![]() |
![]() |
🥇DM-Guld: Camilla Dufvenfelt och Dennis Duvenfelt (BRO, Boulerosällskapet) |
🥈DM-Silver: Jens Terestchenko och Maria Zani (BOO, Boo SK) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Göran Ekroth och Ene Johansson (HBY, Hammarby Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Maria Bernström och Hans Liljecrantz (AIK, AIK Bouleförening) |
V65 Mixed Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 18
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Iwona | Eriksson | 10643 | BRO |
1 🥇🏆 | Leif | Eriksson | 10642 | BRO |
2 🥈 | Marie-Louise | Wikström | 32509 | TBC |
2 🥈 | Tonie | Wikström | 31609 | TBC |
3 🥉 | Susanne | Lindblad | 28324 | BSJ |
3 🥉 | Bernhard | Rubinsztajn | 24449 | BSJ |
3 🥉 | Birgitta | Boholm | 24869 | KAJ |
3 🥉 | Tommy | Boholm | 20516 | KAJ |
5 | Erik | Frieberg | 14968 | BRO |
5 | Anette | Stridh Frieberg | 32633 | BRO |
5 | Kjell | Fors | 30903 | SÖD |
5 | Carin | Jonsson | 35681 | SÖD |
5 | Lee | Ekström | 13951 | FPS |
5 | Catharina | Wiberg | 13976 | FPS |
5 | Britt-Inger | Nilsson | 22683 | TBC |
5 | Rolf | Nilsson | 22684 | TBC |
![]() |
![]() |
🥇DM-Guld: Iwona Eriksson och Leif Eriksson (BRO, Boulerosällskapet) | 🥈DM-Silver: Marie-Louise Wikström och Tonie Wikström (TBC, Trollbäckens BC) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Susanne Lindblad och Bernhard Rubinsztajn (BSJ, Boulesjevikerna) | 🥉DM-Brons: Birgitta Boholm och Tommy Boholm (KAJ, Kajutan BC) |