Samtliga medaljörer i 08-DM och distriktets spelare kvalificerade till Boule-SM 2021. Forza Stockholm!
2021-09-03 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Stockholms Bouleförbund.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSÅrets 08-DM i Boule avgjordes tidigare i juli och utgjorde även kval till Boule-SM 2021. Här presenterar vi alla medaljörer i 08-DM. Segrarna i respektive tävlingsklass är kvalificerade till Boule-SM i Jönköping nu i helgen. Forza Stockholm!
Antal lag kvalificerade till Boule-SM 2021 från Stockholmsklubbarna
Segrarna i respektive tävlingsklass i årets distriktsmästerskap i Sveriges åtta distrikt har kvalificerat sig till Finalhelgen för årets Boule-SM 2021 i Jönköping, med tillägget att i tävlingsformen singel kvalificerade sig såväl ettan som tvåan i respektive tävlingsklass. I tabellen nedan visas totalt antal segrar i tävlingsformerna Dubbel och Trippel plus andraplaceringar i Singel för respektive klubb i Stockholms distrikt vilka därmed har lag kvalificerade till Boule-SM 2021.
Stockholms Bouleförbund önskar distriktets alla kvalificerade spelare lycka till i Boule-SM vilket alltså avgörs i Jönköping nu i helgen 3-5 september.
Följ Svenska Bouleförbundet på Facebook (Svensk Boule) för uppdateringar från helgens Boule-SM.
För livesändningar från Boule-SM använd/följ hashtagen #boulesmlive på Facebook.
🥇 | 🥈 | Bouleklubb |
|
6 | BRO | Boulerosällskapet | |
3 | 1 | AIK | AIK Bouleförening |
2 | 1 | TBC | Trollbäckens Bouleclub |
1 | 1 | BSJ | Boulesjevikerna |
1 | 1 | FPS | Fagersjö Petanksällskap |
1 | DIF | Djurgårdens IF Bouleförening | |
1 | MAR | Maria Pétanque Club |
Medaljligan 08-DM 2021
Baserat på totalt antal guld-, silver- och bronsmedaljer per bouleklubb i 08-DM 2021.
Placering | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Bouleklubb |
|
1 | 6 | 1 | 6 | BRO | Boulerosällskapet |
2 | 3 | 2 | 4 | AIK | AIK Bouleförening |
3 | 2 | 2 | 1 | TBC | Trollbäckens Bouleclub |
4 | 1 | 3 | 4 | BSJ | Boulesjevikerna |
5 | 1 | 2 | 4 | FPS | Fagersjö Petanksällskap |
6 | 1 | 1 | DIF | Djurgårdens IF Bouleförening | |
7 | 1 | MAR | Maria Pétanque Club | ||
8 | 3 | 3 | TED | Tempêthe club de Pétanque | |
9 | 1 | 3 | HBY | Hammarby Bouleförening | |
10 | 1 | BOO | Boo Sportklubb Boule | ||
11 | 1 | RBF | Rimbo Bouleförening | ||
11 | 1 | KAJ | Kajutan Bouleclub | ||
11 | 1 | PRI | Prins Bertils Bouleclub | ||
11 | 1 | RIF | Roslagsbro IF | ||
15 | BKB | BK Borsten | |||
15 | CHE | SS Boule De Cheval | |||
15 | SCP | Sibirien CP | |||
15 | SUM | Sumpan Bouleklubb | |||
15 | SÖD | Södertälje Bouleklubb |
2021-07-25 08-DM och SM-kval (D5S)
🏆 Segrarna i respektive tävlingsklass är kvalificerade till slutspelet i Boule-SM 2021 som kommer spelas i Jönköping, med tillägget att i tävlingsformen singel kvalificerade sig såväl ettan som tvåan i respektive tävlingsklass.
Öppen Singel C-pool (D)
Antal lag: 27
Tävlingsledare: Åsa Wirström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Dan | Backne | 10599 | FPS |
2 🥈🏆 | Leif | Karlsson | 32047 | FPS |
3 🥉 | Calle | Strandberg | 20938 | AIK |
3 🥉 | Rasmus | Wirström | 31953 | BRO |
5 | Sten | Alstander | 15582 | SCP |
5 | Jörgen | Andersson | 32789 | AIK |
5 | Jesper | Skult | 14435 | TED |
5 | Daniel | Hopman | 21766 | TED |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Dan Backne (FPS, Fagersjö Petanksällskap) | 🏆🥈DM-Silver: Leif Karlsson (FPS, Fagersjö Petanksällskap) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Calle Strandberg (AIK, AIK Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Rasmus Wirström (BRO, Boulerosällskapet) |
Dam Singel C-pool (D)
Antal lag: 14
Tävlingsledare: Åsa Wirström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Annelie | Westin | 30933 | AIK |
2 🥈🏆 | Helene | Palovaara Di Tella | 32072 | AIK |
3 🥉 | Sandra | Ekström | 34366 | TED |
3 🥉 | Annelie | Ehrenros | 30174 | BRO |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Annelie Westin (AIK, AIK Bouleförening) | 🏆🥈DM-Silver: Helene Palovaara Di Tella (AIK, AIK Bouleförening) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Sandra Ekström (TED, Tempêthe club de Pétanque) | 🥉DM-Brons: Annelie Ehrenros (BRO, Boulerosällskapet) |
V55 Singel C-pool (D)
Antal lag: 12
Tävlingsledare: Åsa Wirström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Hans | Brandin | 24398 | TBC |
2 🥈🏆 | Ilkka | Hokkanen | 33279 | TBC |
3 🥉 | Elie | Saba | 30589 | BSJ |
3 🥉 | Dennis | Duvenfelt | 15076 | BRO |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Hans Brandin (TBC, Trollbäckens Bouleclub) | 🏆🥈DM-Silver: Ilkka Hokkanen (TBC, Trollbäckens Bouleclub) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Elie Saba (BSJ, Boulesjevikerna) | 🥉DM-Brons: Dennis Duvenfelt (BRO, Boulerosällskapet) |
V65 Singel C-pool (D)
Antal lag: 22
Tävlingsledare: Åsa Wirström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Peter | Sköldestam | 33964 | DIF |
2 🥈🏆 | Sten | Ek | 19142 | BSJ |
3 🥉 | Gunnar | Benon | 33323 | DIF |
3 🥉 | Kjell | Mattsson | 27324 | BSJ |
5 | Harry | Hugosson | 11444 | BSJ |
5 | Stefan | Wikner | 30833 | BOO |
5 | Tonie | Wikström | 31609 | TBC |
5 | Olle | Nordström | 31349 | FPS |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Peter Sköldestam (DIF, Djurgårdens IF Bouleförening) | 🏆🥈DM-Silver: Sten Ek (BSJ, Boulesjevikerna) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Gunnar Benon (DIF, Djurgårdens IF Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Kjell Mattsson (BSJ, Boulesjevikerna) |
2021-07-24 08-DM och SM-kval (D5S)
🏆 Segrarna i respektive tävlingsklass är kvalificerade till slutspelet i Boule-SM 2021 som kommer spelas i Jönköping.
Öppen Trippel C-pool (D)
Antal lag: 15
Tävlingsledare: Jarmo Repka
Huvuddomare: Hans Lindgren
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Krister | Lindberg | 12511 | AIK |
1 🥇🏆 | Calle | Strandberg | 20938 | AIK |
1 🥇🏆 | William | Wahman | 32718 | AIK |
2 🥈 | Jimmy | Bysell | 30970 | TED |
2 🥈 | Daniel | Hopman | 21766 | TED |
2 🥈 | Jesper | Skult | 14435 | TED |
3 🥉 | David | Andersson | 12296 | RIF |
3 🥉 | Niclas | Eriksson | 34643 | RIF |
3 🥉 | Annika | Florin | 34644 | RIF |
3 🥉 | Christian | Andersson | 20393 | BRO |
3 🥉 | Tim | Duvenfelt | 30988 | BRO |
3 🥉 | Chai | Kedeskog | 20034 | BRO |
5 | Roger | Andersson | 32071 | AIK |
5 | Eric | Jonsson | 34192 | AIK |
5 | Kenneth | Runeborg | 13864 | AIK |
5 | Peter | Bengtsson | 7 | MAR |
5 | Dennis | Landegren | 13042 | MAR |
5 | Markel | Sjöström | 13046 | MAR |
5 | Dan | Backne | 10599 | FPS |
5 | Stewe | Eklund | 32897 | FPS |
5 | Leif | Karlsson | 32047 | FPS |
5 | Fredrik | Bisenius | 28161 | BSJ |
5 | Mikael | Mattsson | 35487 | BSJ |
5 | Elie | Saba | 30589 | BSJ |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Krister Lindberg, Calle Strandberg, William Wahman (AIK, AIK Bouleförening) | 🥈DM-Silver: Jimmy Bysell, Daniel Hopman, Jesper Skult (TED, Tempêthe club de Pétanque) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: David Andersson, Niclas Eriksson, Annika Florin (RIF, Roslagsbro IF) | 🥉DM-Brons: Christian Andersson, Tim Duvenfelt, Chai Kedeskog (BRO, Boulerosällskapet) |
Dam Trippel Grupp (D)
Antal lag: 4
Tävlingsledare: Jarmo Repka
Huvuddomare: Hans Lindgren
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Helene | Palovaara Di Tella | 32072 | AIK |
1 🥇🏆 | Annelie | Westin | 30933 | AIK |
1 🥇🏆 | Tanja | Westin | 30935 | AIK |
2 🥈 | Emma | Bergström | 24855 | TED |
2 🥈 | Caroline | Canel | 34293 | TED |
2 🥈 | Sandra | Ekström | 34366 | TED |
3 🥉 | Camilla | Dufvenfelt | 21500 | BRO |
3 🥉 | Carina | Johansson | 25564 | BRO |
3 🥉 | Åsa | Wirström | 21776 | BRO |
3 🥉 | Sanne | Broström | 35545 | TED |
3 🥉 | Elin | Gustafsson | 34930 | TED |
3 🥉 | Sara | Jansson | 34924 | TED |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Helene Palovaara Di Tella, Annelie Westin, Tanja Westin (AIK, AIK Bouleförening) | 🥈DM-Silver: Emma Bergström, Caroline Canel, Sandra Ekström (TED, Tempêthe club de Pétanque) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Camilla Dufvenfelt, Carina Johansson, Åsa Wirström (BRO, Boulerosällskapet) | 🥉DM-Brons: Sanne Broström, Elin Gustafsson, Sara Jansson (TED, Tempêthe club de Pétanque) |
V55 Trippel C-pool (D)
Antal lag: 10
Tävlingsledare: Jarmo Repka
Huvuddomare: Hans Lindgren
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Mats | Andersson | 13373 | BRO |
1 🥇🏆 | Janne | Vejdegren | 14436 | BRO |
1 🥇🏆 | Harko | Verhagen | 15046 | BRO |
2 🥈 | Patrik | Björk | 10005 | FPS |
2 🥈 | Lars | Lundgren | 24897 | FPS |
2 🥈 | Gunnel | Nöjd | 33877 | FPS |
3 🥉 | Lagge | Oldensjö | 18175 | FPS |
3 🥉 | Lars | Richardsson | 33676 | FPS |
3 🥉 | Per | Rost | 34908 | FPS |
3 🥉 | Richard | Drotte | 34023 | TBC |
3 🥉 | Sylve | Lerberg | 22102 | TBC |
3 🥉 | Liselott | Lundin | 34484 | TBC |
5 | Håkan | Pettersson | 18513 | TBC |
5 | Pia | Tonelid | 10623 | TBC |
5 | Kjell | Vretinger | 10626 | TBC |
5 | Bertil | Adlivankin | 12491 | BRO |
5 | Helene | Blomqvist | 12545 | BRO |
5 | Arne | Kemvall | 14973 | BRO |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Mats Andersson, Janne Vejdegren, Harko Verhagen (BRO, Boulerosällskapet) OBS! Bild kommer inom kort. | 🥈DM-Silver: Patrik Björk, Lars Lundgren, Gunnel Nöjd (FPS, Fagersjö Petanksällskap) OBS! Bild kommer inom kort. |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Lagge Oldensjö, Lars Richardsson, Per Rost (FPS, Fagersjö Petanksällskap) OBS! Bild kommer inom kort. | 🥉DM-Brons: Richard Drotte, Sylve Lerberg, Liselott Lundin (TBC, Trollbäckens Bouleclub) OBS! Bild kommer inom kort. |
V65 Trippel C-pool (D)
Antal lag: 14
Tävlingsledare: Jarmo Repka
Huvuddomare: Hans Lindgren
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Hasse | Ekström | 13037 | BRO |
1 🥇🏆 | Erik | Frieberg | 14968 | BRO |
1 🥇🏆 | Kenneth | Marell | 15077 | BRO |
2 🥈 | Björn | Claesson | 26305 | BSJ |
2 🥈 | Sten | Ek | 19142 | BSJ |
2 🥈 | Bernhard | Rubinsztajn | 24449 | BSJ |
3 🥉 | Lennart | Gustafsson | 23129 | FPS |
3 🥉 | Stigbjörn | Hellman | 12382 | FPS |
3 🥉 | Hans | Larsson | 12680 | FPS |
3 🥉 | Lee | Ekström | 13951 | FPS |
3 🥉 | Sven | Sandin | 11563 | FPS |
3 🥉 | Leif | Eklöf | 14430 | FPS |
5 | Birgitta | Helin | 30303 | KAJ |
5 | Lars E | Karlsson | 24866 | KAJ |
5 | Jean-Noel | Henry | 32479 | KAJ |
5 | Harry | Hugosson | 11444 | BSJ |
5 | Jurek | Millak | 34118 | BSJ |
5 | Christer | Sköldebo | 34052 | BSJ |
5 | Sonja | Broman | 31205 | TBC |
5 | Britt-Inger | Nilsson | 22683 | TBC |
5 | Marie-Louise | Wikström | 32509 | TBC |
5 | Olaf | Borghoff | 33854 | RBF |
5 | Bertil | Jansson | 33733 | RBF |
5 | Åke | Lundkvist | 34722 | RBF |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Hasse Ekström, Erik Frieberg, Kenneth Marell (BRO, Boulerosällskapet) OBS! Bild kommer inom kort. | 🥈DM-Silver: Björn Claesson, Sten Ek, Bernhard Rubinsztajn (BSJ, Boulesjevikerna) OBS! Bild kommer inom kort. |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Lennart Gustafsson, Stigbjörn Hellman, Hans Larsson (FPS, Fagersjö Petanksällskap) | 🥉DM-Brons: Lee Ekström, Sven Sandin, Leif Eklöf (FPS, Fagersjö Petanksällskap) OBS! Bild kommer inom kort. |
2021-07-18 08-DM och SM-kval (D5S)
🏆 Segrarna i respektive tävlingsklass är kvalificerade till slutspelet i Boule-SM 2021 som kommer spelas i Jönköping.
Öppen Mixed Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 24
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Ali Abdi | Aden | 28431 | MAR |
1 🥇🏆 | Tove | Naess | 33 | MAR |
2 🥈 | Krister | Lindberg | 12511 | AIK |
2 🥈 | Tanja | Westin | 30935 | AIK |
3 🥉 | Carin | Andersson Hervieu | 27312 | HBY |
3 🥉 | Dag | Hervieu | 15007 | HBY |
3 🥉 | Calle | Strandberg | 20938 | AIK |
3 🥉 | Annelie | Westin | 30933 | AIK |
5 | Carina | Ellvin | 28015 | BRO |
5 | Leif | Lundin | 29242 | BRO |
5 | Fredrik | Holmqvist | 23289 | BRO |
5 | Anne-May | Moberg | 21125 | BRO |
5 | Sandra | Ekström | 34366 | TED |
5 | Jesper | Skult | 14435 | TED |
5 | Elin | Gustafsson | 34930 | TED |
5 | Hannes | Hervieu | 18457 | TED |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Ali Abdi Aden och Tove Naess (MAR, Maria Pétanque Club) |
🥈DM-Silver: Krister Lindberg och Tanja Westin (AIK, AIK Bouleförening) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Carin Andersson Hervieu och Dag Hervieu (HBY, Hammarby Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Calle Strandberg och Annelie Westin (AIK, AIK Bouleförening) |
V55 Mixed Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 16
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Camilla | Duvenfelt | 21500 | BRO |
1 🥇🏆 | Dennis | Duvenfelt | 15076 | BRO |
2 🥈 | Jens | Terestchenko | 12393 | BOO |
2 🥈 | Maria | Zani | 23938 | BOO |
3 🥉 | Göran | Ekroth | 21079 | HBY |
3 🥉 | Ene | Johansson | 21692 | HBY |
3 🥉 | Maria | Bernström | 24904 | AIK |
3 🥉 | Hans | Liljecrantz | 30963 | AIK |
5 | Ilkka | Hokkanen | 33279 | TBC |
5 | Liselott | Lundin | 34484 | TBC |
5 | Niclas | Eriksson | 34643 | RIF |
5 | Annika | Florin | 34644 | RIF |
5 | Helene | Nordenfelt | 33351 | BSJ |
5 | Elie | Saba | 30589 | BSJ |
5 | Stigbjörn | Hellman | 12382 | FPS |
5 | Annette | Wallin | 24502 | FPS |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Camilla Duvenfelt och Dennis Duvenfelt (BRO, Boulerosällskapet) |
🥈DM-Silver: Jens Terestchenko och Maria Zani (BOO, Boo SK) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Göran Ekroth och Ene Johansson (HBY, Hammarby Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Maria Bernström och Hans Liljecrantz (AIK, AIK Bouleförening) |
V65 Mixed Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 18
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Iwona | Eriksson | 10643 | BRO |
1 🥇🏆 | Leif | Eriksson | 10642 | BRO |
2 🥈 | Marie-Louise | Wikström | 32509 | TBC |
2 🥈 | Tonie | Wikström | 31609 | TBC |
3 🥉 | Susanne | Lindblad | 28324 | BSJ |
3 🥉 | Bernhard | Rubinsztajn | 24449 | BSJ |
3 🥉 | Birgitta | Boholm | 24869 | KAJ |
3 🥉 | Tommy | Boholm | 20516 | KAJ |
5 | Erik | Frieberg | 14968 | BRO |
5 | Anette | Stridh Frieberg | 32633 | BRO |
5 | Kjell | Fors | 30903 | SÖD |
5 | Carin | Jonsson | 35681 | SÖD |
5 | Lee | Ekström | 13951 | FPS |
5 | Catharina | Wiberg | 13976 | FPS |
5 | Britt-Inger | Nilsson | 22683 | TBC |
5 | Rolf | Nilsson | 22684 | TBC |
![]() |
![]() |
🥇DM-Guld: Iwona Eriksson och Leif Eriksson (BRO, Boulerosällskapet) | 🥈DM-Silver: Marie-Louise Wikström och Tonie Wikström (TBC, Trollbäckens Bouleclub) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Susanne Lindblad och Bernhard Rubinsztajn (BSJ, Boulesjevikerna) | 🥉DM-Brons: Birgitta Boholm och Tommy Boholm (KAJ, Kajutan BC) |
2021-07-17 08-DM och SM-kval (D5S)
🏆 Segrarna i respektive tävlingsklass är kvalificerade till slutspelet i Boule-SM 2021 som kommer spelas i Jönköping.
Öppen Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 24
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Tim Duvenfelt och Chai Kedeskog (BRO, Boulerosällskapet) | 🥈DM-Silver: Hannes Hervieu och Robin Johansson (TED, Tempêthe club de Pétanque) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Calle Strandberg och Annelie Westin (AIK, AIK Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Fredrik Holmqvist och Rasmus Wirström (BRO, Boulerosällskapet) |
Dam Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 13
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Susanne | Lindblad | 28324 | BSJ |
1 🥇🏆 | Helene | Nordenfelt | 33351 | BSJ |
2 🥈 | Annsofie | Hedlund | 35307 | HBY |
2 🥈 | Katharina | Thäberg | 34657 | HBY |
3 🥉 | Kajsa | Berglin | 29486 | PRI |
3 🥉 | Veronika | Smedborn | 30250 | PRI |
3 🥉 | Emma | Bergström | 24855 | TED |
3 🥉 | Sara | Jansson | 34924 | TED |
5 | Ragnhild | Bergström | 32810 | TBC |
5 | Liselott | Lundin | 34484 | TBC |
5 | Helene | Palovaara Di Tella | 32072 | AIK |
5 | Tanja | Westin | 30935 | AIK |
5 | Annelie | Ehrenros | 30174 | BRO |
5 | Carina | Ellvin | 28015 | BRO |
5 | Sanne | Broström | 35545 | TED |
5 | Nicolina | Främst | 35546 | TED |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Susanne Lindblad och Helene Nordenfelt (BSJ, Boulesjevikerna) | 🥈DM-Silver: Annsofie Hedlund och Katharina Thäberg (HBY, Hammarby Bouleförening) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Kajsa Berglin och Veronika Smedborn (PRI, Prins Bertils BC) | 🥉DM-Brons: Emma Bergström och Sara Jansson (TED, Tempêthe club de Pétanque) |
V55 Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 15
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Hasse | Ekström | 13037 | BRO |
1 🥇🏆 | Sven | Vejdegren | 17399 | BRO |
2 🥈 | Mats | Andersson | 13373 | BRO |
2 🥈 | Harko | Verhagen | 15046 | BRO |
3 🥉 | Göran | Ekroth | 21079 | HBY |
3 🥉 | Dag | Hervieu | 15007 | HBY |
3 🥉 | Stigbjörn | Hellman | 12382 | FPS |
3 🥉 | Lars | Lundgren | 24897 | FPS |
5 | Roger | Fogelius | 35262 | KAJ |
5 | Hans E | Sundström | 35238 | KAJ |
5 | Rolf | Hagman | 28572 | BSJ |
5 | Kenneth | Häll | 32000 | BSJ |
5 | Leif | Johansson | 34791 | FPS |
5 | Lars | Richardsson | 33676 | FPS |
5 | Dennis | Landegren | 13042 | MAR |
5 | Markel | Sjöström | 13046 | MAR |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Hasse Ekström och Sven Vejdegren (BRO, Boulerosällskapet) | 🥈DM-Silver: Mats Andersson och Harko Verhagen (BRO, Boulerosällskapet) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Göran Ekroth och Dag Hervieu (HBY, Hammarby Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Stigbjörn Hellman och Lars Lundgren (FPS, Fagersjö Petanksällskap) |
V65 Dubbel C-pool (D)
Antal lag: 22
Tävlingsledare: Niklas Holmström
Huvuddomare: Jarmo Repka
Placering | Förnamn | Efternamn | Licensnr | Klubb |
---|---|---|---|---|
1 🥇🏆 | Richard | Drotte | 34023 | TBC |
1 🥇🏆 | Håkan | Pettersson | 18513 | TBC |
2 🥈 | Harry | Hugosson | 11444 | BSJ |
2 🥈 | Bernhard | Rubinsztajn | 24449 | BSJ |
3 🥉 | Olaf | Borghoff | 33854 | RBF |
3 🥉 | Bertil | Jansson | 33733 | RBF |
3 🥉 | Sten | Ek | 19142 | BSJ |
3 🥉 | Christer | Sköldebo | 34052 | BSJ |
5 | Christer | Fundin | 10604 | TBC |
5 | Hans | Lindgren | 16662 | TBC |
5 | Erik | Frieberg | 14968 | BRO |
5 | Kenneth | Marell | 15077 | BRO |
5 | Olle | Nordström | 31349 | FPS |
5 | Lennart | Roth | 33231 | FPS |
5 | Marianne | Nordström | 31634 | FPS |
5 | Marie | Roth | 33232 | FPS |
![]() |
![]() |
🏆🥇DM-Guld: Richard Drotte och Håkan Pettersson (TBC, Trollbäckens Bouleclub) | 🥈DM-Silver: Harry Hugosson och Bernhard Rubinsztajn (BSJ, Boulesjevikerna) |
![]() |
![]() |
🥉DM-Brons: Olaf Borghoff och Bertil Jansson (RBF, Rimbo Bouleförening) | 🥉DM-Brons: Sten Ek och Christer Sköldebo (BSJ, Boulesjevikerna) |